Gratis Pengiriman
Support Handal
Dapatkan penawaran gratis

FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz

FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
FLIR T540-14 [79301-0201] Thermal Imaging Camera with MSX and UltraMax Technologies, 14° Lens, 464 x 348, -4 to 2732 F (-20°C to 1500°C), 30 Hz
from
Rp.477.619.216
  • Brand: Flir
  • Suku Cadang: 79301-0201
  • Ketersediaan: 4 - 6 MINGGU
  • Update Terakhir: 24 Oct 2025

FLIR T540-14 [79301-0201] Kamera Pencitraan Termal dengan Teknologi MSX dan UltraMax, Lensa 14°, 464 x 348, -4 hingga 2732 F (-20°C hingga 1500°C), 30 Hz. Kamera Pencitraan Termal Teledyne FLIR T54014 dengan Teknologi MSX dan UltraMax, Lensa 14°, 464 x 348, -4 hingga 2732 °F, 30 Hz dirancang untuk mendukung termografi canggih dan konsultan layanan IR di industri pembangkit listrik, distribusi listrik, dan manufaktur, dengan berfokus pada resolusi, kecepatan, dan ergonomi. Dengan blok optik berputar 180°, layar LCD yang dinamis, dan bentuk yang ramping, T540-14 menawarkan kepada para inspektur perangkat yang diperlukan untuk mendukung inspeksi komprehensif dalam kondisi yang menantang, terutama ketika peralatan terhalang pandangan atau sulit diakses.

  Pilihan Produk 0 Item Terpilih
  Kotak Pembawa, Gantungan dan Sarung Pistol 0 Item Terpilih
  Tali pengikat 0 Item Terpilih
  Peningkatan 0 Item Terpilih
  Baterai, Pengisi Daya, dan Adaptor Daya 0 Item Terpilih
  Kabel Komunikasi 0 Item Terpilih
  Perangkat lunak 0 Item Terpilih
  Garansi dan Layanan 0 Item Terpilih
  Baterai 0 Item Terpilih
  Lisensi 0 Item Terpilih
  Aksesoris 0 Item Terpilih
Beberapa Produk

telah ditambahkan ke keranjang Anda

Ada item di keranjang anda.

Subtotal Keranjang: $xxx.xx

Pergi ke pembayaran