Your Cart
Free Shipping
Reliable Support
Get free quote

Fluke 717 [FLUKE-717 1G] Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy, -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)

Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
Fluke 717 [FLUKE-717 1G] Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy, -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
from
Rp.66,047,4190
Ex Tax: Rp.66,047,4190
  • Brand: Fluke
  • Part Number: FLUKE-717 1G
  • Availability: 4 - 6 WEEKS
  • Last Updated: 20 Aug 2025

Fluke 717 [FLUKE-717 1G] Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa). The Fluke 717 1G is a pressure calibrator designed for accuracy and reliability in various applications. It features a range of -1 to 1 PSI, with a resolution of 0.0001 PSI, 0.001 mbar, or 0.0001 kPa. The calibrator is compatible with non-corrosive gases and liquids and can measure mA with 0.015% accuracy and 0.001mA resolution, while simultaneously sourcing 24V loop power. 

  Product Options 0 Item Selected
Image
Model
Product Name
Price
Available
Quantity
Fluke 717 [FLUKE-717 1G]  Pressure Calibrator, 0.05% Accuracy,  -1 to 1 PSI, (-68.9 mbar to 68.9 mbar, -6.89 to 6.89 kPa)
FLUKE-717 1G
Rp.66,047,4190
4 - 6 WEEKS
  Probes 0 Item Selected
  Test Leads 0 Item Selected
  Cables 0 Item Selected
  Holsters/Straps/Harnesses 0 Item Selected
  Cases 0 Item Selected
  Pressure Module 0 Item Selected
  Accessories 0 Item Selected
Multiple Product

have been added to your cart

There Are items in your cart.

Cart Subtotal: $xxx.xx

Go to checkout